Calendrier des compétitions et événements
Évènements en septembre 2024
lunlundi | marmardi | mermercredi | jeujeudi | venvendredi | samsamedi | dimdimanche |
---|---|---|---|---|---|---|
26 août 2024
|
27 août 2024
|
28 août 2024
|
29 août 2024
|
30 août 2024
|
31 août 2024
|
1 septembre 2024
|
2 septembre 2024
|
3 septembre 2024
|
4 septembre 2024
|
5 septembre 2024
|
6 septembre 2024
|
7 septembre 2024
|
8 septembre 2024
|
9 septembre 2024
|
10 septembre 2024
|
11 septembre 2024
|
12 septembre 2024
|
13 septembre 2024
|
14 septembre 2024
|
15 septembre 2024
|
16 septembre 2024
|
17 septembre 2024
|
18 septembre 2024
|
19 septembre 2024
|
20 septembre 2024
|
21 septembre 2024
|
22 septembre 2024
|
23 septembre 2024
|
24 septembre 2024
|
25 septembre 2024
|
26 septembre 2024
|
27 septembre 2024
|
28 septembre 2024
|
29 septembre 2024
|
30 septembre 2024
|
1 octobre 2024
|
2 octobre 2024
|
3 octobre 2024
|
4 octobre 2024
|
5 octobre 2024
|
6 octobre 2024
|
Catégories d’âges 2022-2023
Catégories | Année de naissance |
Mini-Poussins | 2016 -2017 |
Poussins | 2014 -2015 |
Benjamins | 2012- 2013 |
Minimes | 2010-2011 |
Cadets | 2007-2008-2009 |
Juniors | 2004-2005-2006 |
Seniors | 2003 et moins |
Catégories de poids
Masculins
Benjamins | Minimes | Cadets | Juniors | Seniors |
-26 kg | -34 kg | -46 kg | -55 kg | -60 kg |
-30 kg | -38 kg | -50 kg | -60 kg | -66 kg |
-34 kg | -42 kg | -55 kg | -66 kg | -73 kg |
-38 kg | -46 kg | -60 kg | -73 kg | -81 kg |
-42 kg | -50 kg | -66 kg | -81 kg | -90 kg |
-46 kg | -55 kg | -73 kg | -90 kg | -100 kg |
-50 kg | -60 kg | -81 kg | -100 kg | +100 kg |
-55 kg | -66 kg | -90 kg | +100 kg | |
-60 kg | -73 kg | +90 kg | ||
-66 kg | +73 kg | |||
+66 kg |
Féminins
Benjamines | Minimes | Cadettes | Juniors | Seniors |
-28 kg | -36 kg | -40 kg | -44 kg | -48 kg |
-32 kg | -40 kg | -44 kg | -48 kg | -52 kg |
-36 kg | -44 kg | -48 kg | -52 kg | -57 kg |
-40 kg | -48 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg |
-44 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg | -70 kg |
-48 kg | -57 kg | -63 kg | -70 kg | -78 kg |
-52 kg | -63 kg | -70 kg | -78 kg | +78 kg |
-57 kg | -70 kg | +70 kg | +78 kg | |
-63 kg | +70 kg | |||
+63 kg |