Calendrier des compétitions et événements
Évènements en janvier 2025
lunlundi | marmardi | mermercredi | jeujeudi | venvendredi | samsamedi | dimdimanche |
---|---|---|---|---|---|---|
30 décembre 2024
|
31 décembre 2024
|
1 janvier 2025
|
2 janvier 2025
|
3 janvier 2025
|
4 janvier 2025
|
5 janvier 2025
|
6 janvier 2025
|
7 janvier 2025
|
8 janvier 2025
|
9 janvier 2025
|
10 janvier 2025
|
11 janvier 2025
|
12 janvier 2025
|
13 janvier 2025
|
14 janvier 2025
|
15 janvier 2025
|
16 janvier 2025
|
17 janvier 2025
|
18 janvier 2025
|
19 janvier 2025
|
20 janvier 2025
|
21 janvier 2025
|
22 janvier 2025
|
23 janvier 2025
|
24 janvier 2025
|
25 janvier 2025
|
26 janvier 2025
|
27 janvier 2025
|
28 janvier 2025
|
29 janvier 2025
|
30 janvier 2025
|
31 janvier 2025
|
1 février 2025
|
2 février 2025
|
Catégories d’âges 2022-2023
Catégories | Année de naissance |
Mini-Poussins | 2016 -2017 |
Poussins | 2014 -2015 |
Benjamins | 2012- 2013 |
Minimes | 2010-2011 |
Cadets | 2007-2008-2009 |
Juniors | 2004-2005-2006 |
Seniors | 2003 et moins |
Catégories de poids
Masculins
Benjamins | Minimes | Cadets | Juniors | Seniors |
-26 kg | -34 kg | -46 kg | -55 kg | -60 kg |
-30 kg | -38 kg | -50 kg | -60 kg | -66 kg |
-34 kg | -42 kg | -55 kg | -66 kg | -73 kg |
-38 kg | -46 kg | -60 kg | -73 kg | -81 kg |
-42 kg | -50 kg | -66 kg | -81 kg | -90 kg |
-46 kg | -55 kg | -73 kg | -90 kg | -100 kg |
-50 kg | -60 kg | -81 kg | -100 kg | +100 kg |
-55 kg | -66 kg | -90 kg | +100 kg | |
-60 kg | -73 kg | +90 kg | ||
-66 kg | +73 kg | |||
+66 kg |
Féminins
Benjamines | Minimes | Cadettes | Juniors | Seniors |
-28 kg | -36 kg | -40 kg | -44 kg | -48 kg |
-32 kg | -40 kg | -44 kg | -48 kg | -52 kg |
-36 kg | -44 kg | -48 kg | -52 kg | -57 kg |
-40 kg | -48 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg |
-44 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg | -70 kg |
-48 kg | -57 kg | -63 kg | -70 kg | -78 kg |
-52 kg | -63 kg | -70 kg | -78 kg | +78 kg |
-57 kg | -70 kg | +70 kg | +78 kg | |
-63 kg | +70 kg | |||
+63 kg |